1. Obergeschoss
Saal 11 Saal 12 Saal 13 Saal 14 Saal 14b (große Variante) Saal 14b (kleine Variante) Saal 13a und Saal 13 b Saal 14a und Saal 14c Saal 11a und Saal 11b Saal 12a und Saal 12b Foyer Obergeschoss
Fläche/Saal Fläche
in m²
Lichte Höhe in m
Foyer Obergeschoss 2.850 3,90
Saal 11 130 3,00 125 68 72
Saal 11a und Saal 11b 60 3,00 60 30 40
Saal 12 130 3,00 125 68 72
Saal 12a und Saal 12b 60 3,00 60 30 40
Saal 13 795 9,50 905 402 428
Saal 13a und Saal 13 b 385 9,50 437 208 176
Saal 14 2730 9,50 3032 1464 1500
Saal 14a und Saal 14c 450 9,50 473 220 24
Saal 14b (große Variante) 1565 9,50 1578 784 790
Saal 14b (kleine Variante) 1120 9,50 1032 524 558
Bestuhlungsvarianten: Reihe Parlament Bankett